
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,195 for Etternavn lik ANDERSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 24» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSDTR, Adlaug | I107022 | f. 1720 | Ødegården bnr.2 Sirdal VA | Hellesland |
| 2 | ANDERSDTR, Agate | I69430 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 3 | ANDERSDTR, Agate | I158051 | f. 1685 | N.Bruntveit etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 4 | ANDERSDTR, Agate Gurine | I147812 | f. 1885 | Y.Matre bnr.1/2 Skånevik Hord. | Hellesland |
| 5 | ANDERSDTR, Agnete | I2933 | f. 1726 | Hellesland | |
| 6 | ANDERSDTR, Alet | I156596 | f. 1736 | Kvame bnr.3 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 7 | ANDERSDTR, Alis | I53099 | f. | Nedre Mæle bnr.1 Årdal | Hellesland |
| 8 | ANDERSDTR, Alis | I104426 | f. | Sandhåland bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 9 | ANDERSDTR, Alis | I156501 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | ANDERSDTR, Alis | I53916 | f. 1704 | 1.ledd | Hellesland |
| 11 | ANDERSDTR, Alis | I18690 | f. 1714 | Hemmingstad bnr.1 Skåre Rog. | Hellesland |
| 12 | ANDERSDTR, Alis | I46440 | f. 1765 | Myklebust bnr.2 Kvinnherad | Hellesland |
| 13 | ANDERSDTR, Alis | I60181 | f. 1780 | Årtun bnr.3 Skånevik Hord. | Hellesland |
| 14 | ANDERSDTR, Ambjørg | I62790 | f. | Tufte 35 Røldal | Hellesland |
| 15 | ANDERSDTR, Ambjørg | I140089 | f. 1740 | Hinderåker bnr.18 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 16 | ANDERSDTR, Ambjørg Gurine | I138537 | f. 1826 | Skår ao.18 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 17 | ANDERSDTR, Andrea | I156431 | f. 1839 | Fimland bnr.7 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 18 | ANDERSDTR, Andrea Pauline | I125247 | f. 1875 | Elle bnr.4 Lista VA | Hellesland |
| 19 | ANDERSDTR, Anna | I941 | f. | Dale bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 20 | ANDERSDTR, Anna | I21321 | f. | 1.ledd Skånevik Hord. | Hellesland |
| 21 | ANDERSDTR, Anna | I37114 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 22 | ANDERSDTR, Anna | I45837 | f. | Agdestein etbruk Stord Hord. | Hellesland |
| 23 | ANDERSDTR, Anna | I45881 | f. | Agdestein etbruk Stord Hord. | Hellesland |
| 24 | ANDERSDTR, Anna | I46416 | f. | ¥nes etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 25 | ANDERSDTR, Anna | I53098 | f. | Nedre Mæle bnr.1 Årdal | Hellesland |
| 26 | ANDERSDTR, Anna | I53388 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 27 | ANDERSDTR, Anna | I60728 | f. | Trysnes hmpl. Heftenes Søgne | Hellesland |
| 28 | ANDERSDTR, Anna | I61545 | f. | N.Bru bnr.1 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 29 | ANDERSDTR, Anna | I67933 | f. | Øvre Støle etbruk Tysnes | Hellesland |
| 30 | ANDERSDTR, Anna | I68309 | f. | Våge bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 31 | ANDERSDTR, Anna | I68328 | f. | Sunda L. Sundavik Tysnes | Hellesland |
| 32 | ANDERSDTR, Anna | I78084 | f. | Ersvær bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 33 | ANDERSDTR, Anna | I90100 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 34 | ANDERSDTR, Anna | I94278 | f. | Brosvik bnr.2 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 35 | ANDERSDTR, Anna | I104463 | f. | Mossige bnr.6 Time Rog. | Hellesland |
| 36 | ANDERSDTR, Anna | I105439 | f. | Auglend 2 Høyland Rog. | Hellesland |
| 37 | ANDERSDTR, Anna | I105579 | f. | Askvik etbruk Jelsa Rog. | Hellesland |
| 38 | ANDERSDTR, Anna | I106788 | f. | Ødegården bnr.2 Sirdal VA | Hellesland |
| 39 | ANDERSDTR, Anna | I128558 | f. | Gullestad etbruk Kvinesdal VA | Hellesland |
| 40 | ANDERSDTR, Anna | I135421 | f. | Kvåle etbruk Herad VA | Hellesland |
| 41 | ANDERSDTR, Anna | I136701 | f. | Y.Eikeland etbruk Kvinesdal VA | Hellesland |
| 42 | ANDERSDTR, Anna | I137992 | f. | Tjørsvåg etbruk Nes VA | Hellesland |
| 43 | ANDERSDTR, Anna | I141008 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 44 | ANDERSDTR, Anna | I151525 | f. | Buckarby Nora Li Sverige | Hellesland |
| 45 | ANDERSDTR, Anna | I151548 | f. | 1.ledd Sverige | Hellesland |
| 46 | ANDERSDTR, Anna | I154312 | f. | Austrheim etbruk Etne Hord. | Hellesland |
| 47 | ANDERSDTR, Anna | I158055 | f. | N.Bruntveit etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 48 | ANDERSDTR, Anna | I159319 | f. | Slettebø Eigersund Rog. | Hellesland |
| 49 | ANDERSDTR, Anna | I162480 | f. | Valvatna bnr.5 Stord Hord. | Hellesland |
| 50 | ANDERSDTR, Anna | I162577 | f. | Jødestad etbruk Riska Rog. | Hellesland |




