
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 64 for Etternavn lik GRØNNESTAD OG Tre lik Hellesland
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRØNNESTAD, Aksel Magne | I26860 | f. 02.01.1941 | Loden bnr.6 Bokn Rog. | Hellesland |
| 2 | GRØNNESTAD, Alf Harald | I119614 | f. 08.08.1970 | Vik Skudenes Rog. | Hellesland |
| 3 | GRØNNESTAD, Alida Marie | I56465 | f. 19.07.1895 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn | Hellesland |
| 4 | GRØNNESTAD, Anders | I127207 | f. 1861 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 5 | GRØNNESTAD, Andreas | I93933 | f. | Bokn Rog. | Hellesland |
| 6 | GRØNNESTAD, Andreas | I80873 | f. 1900 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 7 | GRØNNESTAD, Anna Elise | I93293 | f. 06.10.1870 | N.Grønnestad bnr.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 8 | GRØNNESTAD, Anna Kristina | I127213 | f. 1872 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 9 | GRØNNESTAD, Anna Kristine | I127209 | f. 1865 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 10 | GRØNNESTAD, Anne Kristine | I127210 | f. 1866 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 11 | GRØNNESTAD, Anne Regine | I631 | f. 10.12.1981 | S.Grønnestad bnr.3 Bokn Rog. | Hellesland |
| 12 | GRØNNESTAD, Arne Oddvar | I93941 | f. 08.12.1946 | Jøsen bnr.21 Bokn Rog. | Hellesland |
| 13 | GRØNNESTAD, Berta Jørgine | I93295 | f. 1883 | N.Grønnestad bnr.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 14 | GRØNNESTAD, Charlotte | I26858 | f. 21.08.1990 | Øygardshaugen Skudenes Rog. | Hellesland |
| 15 | GRØNNESTAD, Daniel Bernhard | I80869 | f. 1888 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 16 | GRØNNESTAD, Dina | I80872 | f. 1898 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 17 | GRØNNESTAD, Elias Teodor | I80868 | f. 1886 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 18 | GRØNNESTAD, Ellen | I32686 | f. 1890 | Bokn | Hellesland |
| 19 | GRØNNESTAD, Ernst | I80298 | f. 1968 | S.Grønnestad bnr.3 Bokn Rog. | Hellesland |
| 20 | GRØNNESTAD, Gudrun | I99648 | f. 09.10.1905 | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 21 | GRØNNESTAD, Gunnar | I93942 | f. 11.08.1950 | Jøsen bnr.21 Bokn Rog. | Hellesland |
| 22 | GRØNNESTAD, gutt | I104174 | f. 04.07.2000 | Hellesland | |
| 23 | GRØNNESTAD, Haldis Sofie | I93342 | f. 15.08.1944 | Loden bnr.6 Bokn Rog. | Hellesland |
| 24 | GRØNNESTAD, Hanna Serine | I93940 | f. 03.07.1943 | Jøsen bnr.21 Bokn Rog. | Hellesland |
| 25 | GRØNNESTAD, Harriet | I80296 | f. 1957 | S.Grønnestad bnr.3 Bokn Rog. | Hellesland |
| 26 | GRØNNESTAD, Henny | I161065 | f. 1911 | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 27 | GRØNNESTAD, Hilde Gunn | I161062 | f. 1960 | Boknaberg bnr.23 Bokn Rog. | Hellesland |
| 28 | GRØNNESTAD, Ingeborg Serine | I127214 | f. 1875 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 29 | GRØNNESTAD, Ingvald Mallinius | I80870 | f. 1891 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 30 | GRØNNESTAD, Jakob Magnus | I26857 | f. 09.05.1964 | Vik Skudenes Rog. | Hellesland |
| 31 | GRØNNESTAD, Jarle | I629 | f. 20.03.1959 | S.Grønnestad bnr.3 Bokn Rog. | Hellesland |
| 32 | GRØNNESTAD, Jensine | I100116 | f. 12.06.1909 | N.Grønnestad bnr.2 Bokn Rog. | Hellesland |
| 33 | GRØNNESTAD, Karl Olav | I127206 | f. 1859 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 34 | GRØNNESTAD, Karoline | I127208 | f. 1863 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 35 | GRØNNESTAD, Kjell | I41255 | f. 28.04.1941 | Grønnestad Bokn | Hellesland |
| 36 | GRØNNESTAD, Kjell Torbjørn | I93939 | f. 28.04.1941 | Jøsen bnr.21 Bokn Rog. | Hellesland |
| 37 | GRØNNESTAD, Knut | I93934 | f. 21.09.1905 | N.Grønnestad bnr.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 38 | GRØNNESTAD, Knut | I41251 | f. 01.08.1971 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 39 | GRØNNESTAD, Kurt Helge | I119615 | f. 17.06.1967 | Vik Skudenes Rog. | Hellesland |
| 40 | GRØNNESTAD, Laura Elida | I80871 | f. 1893 | N.Grønnestad bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 41 | GRØNNESTAD, Leif Rune | I131487 | f. 1964 | Randaberg Rog. | Hellesland |
| 42 | GRØNNESTAD, Magnus | I26859 | f. 29.12.1994 | Øygardshaugen Skudenes Rog. | Hellesland |
| 43 | GRØNNESTAD, Margot | I93937 | f. 14.04.1936 | Jøsen bnr.21 Bokn Rog. | Hellesland |
| 44 | GRØNNESTAD, Margrete | I98411 | f. 10.03.1903 | Dagsland bnr.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 45 | GRØNNESTAD, Nils Jakob | I127211 | f. 1868 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 46 | GRØNNESTAD, Nils Jakob | I127212 | f. 1872 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 47 | GRØNNESTAD, Olaus | I127203 | f. 1870 | N.Grønnestad hmpl.1.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 48 | GRØNNESTAD, Ole Johannes Svendsen | I630 | f. 27.12.1977 | S.Grønnestad bnr.3 Bokn Rog. | Hellesland |
| 49 | GRØNNESTAD, Rakel Eline | I93294 | f. 07.12.1874 | N.Grønnestad bnr.4 Bokn Rog. | Hellesland |
| 50 | GRØNNESTAD, Reidar | I82565 | f. 15.09.1962 | Kopervik Rog. | Hellesland |




