
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,696 for Etternavn lik JOHANNESDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 34» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHANNESDTR, Abeline Mari | I131684 | f. 1894 | Hjortås bnr.4 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 2 | JOHANNESDTR, Abelone Marie | I9811 | f. 18.12.1835 | Syre bnr.14 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 3 | JOHANNESDTR, Adlaug | I107449 | f. | Fintland bnr.1 Sirdal VA | Hellesland |
| 4 | JOHANNESDTR, Agate | I68232 | f. | Våge bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 5 | JOHANNESDTR, Agate | I147432 | f. | Indre Rød ao.2 Fusa Hord. | Hellesland |
| 6 | JOHANNESDTR, Agate | I158080 | f. | Ytre Ve bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 7 | JOHANNESDTR, Agate | I61833 | f. 1773 | 1.ledd Valhammer Austevoll | Hellesland |
| 8 | JOHANNESDTR, Alette | I143165 | f. 16.04.1853 | Hellesland | |
| 9 | JOHANNESDTR, Alette Oline | I131685 | f. 1896 | Hjortås bnr.4 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 10 | JOHANNESDTR, Alida | I27795 | f. 1889 | Alsaker Onarheim | Hellesland |
| 11 | JOHANNESDTR, Alis | I55791 | f. | Øvre Hauge bnr.5 Avaldsnes | Hellesland |
| 12 | JOHANNESDTR, Alis | I156834 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 13 | JOHANNESDTR, Alis | I111681 | f. 1612 | 1.ledd Hommelvik | Hellesland |
| 14 | JOHANNESDTR, Alis | I8424 | f. 1691 | Y. Børsheim bnr.1 Strandebarn | Hellesland |
| 15 | JOHANNESDTR, Alis | I109349 | f. 1790 | Byrknes bnr.28 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 16 | JOHANNESDTR, Alis | I123615 | f. 1843 | Skeie ao.32 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 17 | JOHANNESDTR, Alke Olina | I122795 | f. 1841 | Storstein etbruk Skåre Rog. | Hellesland |
| 18 | JOHANNESDTR, Angjerd | I90619 | f. 1807 | Londalen etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 19 | JOHANNESDTR, Angjerd | I90621 | f. 1812 | Londalen etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 20 | JOHANNESDTR, Angjerd | I90616 | f. 1832 | Londalen etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 21 | JOHANNESDTR, Angunna | I59807 | f. 1823 | Rygg ao.98 Etne | Hellesland |
| 22 | JOHANNESDTR, Anna | I235 | f. | Østhus bnr.8 Åkra Rog. | Hellesland |
| 23 | JOHANNESDTR, Anna | I2587 | f. | Mannes bnr.1 Åkra Rog. | Hellesland |
| 24 | JOHANNESDTR, Anna | I15051 | f. | Østerhus bnr.1 Hjelmeland Rog. | Hellesland |
| 25 | JOHANNESDTR, Anna | I15619 | f. | Åbø bnr.12 Sauda Rog. | Hellesland |
| 26 | JOHANNESDTR, Anna | I27940 | f. | Håvardsholm etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 27 | JOHANNESDTR, Anna | I31350 | f. | Underbakka etbruk Suldal Rog. | Hellesland |
| 28 | JOHANNESDTR, Anna | I38298 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 29 | JOHANNESDTR, Anna | I59203 | f. | N.Raunholm bnr.2 Fitjar Hord. | Hellesland |
| 30 | JOHANNESDTR, Anna | I63236 | f. | Hetland bruk B Riska Rog. | Hellesland |
| 31 | JOHANNESDTR, Anna | I64587 | f. | Frøyland bnr.20 Time | Hellesland |
| 32 | JOHANNESDTR, Anna | I64679 | f. | Lunde 6 Høyland Rog. | Hellesland |
| 33 | JOHANNESDTR, Anna | I68231 | f. | Våge bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 34 | JOHANNESDTR, Anna | I68665 | f. | Øvre Humlevik bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 35 | JOHANNESDTR, Anna | I72293 | f. | Øvre Byrkjeland bnr.7 Kvam | Hellesland |
| 36 | JOHANNESDTR, Anna | I75549 | f. | Handagard bnr.1 Jondal Hord. | Hellesland |
| 37 | JOHANNESDTR, Anna | I78028 | f. | Landrøyo bnr.3 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 38 | JOHANNESDTR, Anna | I78164 | f. | Øvre Støle etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 39 | JOHANNESDTR, Anna | I78329 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 40 | JOHANNESDTR, Anna | I90425 | f. | Sandvik etbruk Ølen Hord. | Hellesland |
| 41 | JOHANNESDTR, Anna | I93006 | f. | Torsnes etbruk Jondal Hord. | Hellesland |
| 42 | JOHANNESDTR, Anna | I103220 | f. | Stangeland 10 Høyland Rog. | Hellesland |
| 43 | JOHANNESDTR, Anna | I107466 | f. | Fintland bnr.1 Sirdal VA | Hellesland |
| 44 | JOHANNESDTR, Anna | I107908 | f. | N.Tofte bnr.4 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 45 | JOHANNESDTR, Anna | I108748 | f. | Reistad bruk A Samnanger Hord. | Hellesland |
| 46 | JOHANNESDTR, Anna | I109158 | f. | Haveland bnr.3 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 47 | JOHANNESDTR, Anna | I110930 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 48 | JOHANNESDTR, Anna | I150548 | f. | Elsåker etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 49 | JOHANNESDTR, Anna | I156756 | f. | Litle Rødne Sandeid Rog. | Hellesland |
| 50 | JOHANNESDTR, Anna | I68950 | f. 1575 | Torsnes etbruk Jondal Hord. | Hellesland |




