
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 92 for Etternavn lik KLAUSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAUSDTR, Agate | I94368 | f. | I.Midtun bnr.1 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 2 | KLAUSDTR, Anna | I24662 | f. | Viste bnr.22 Randaberg Rog. | Hellesland |
| 3 | KLAUSDTR, Anna | I7701 | f. 1634 | Torvastad bnr.1 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 4 | KLAUSDTR, Anna | I94382 | f. 1744 | Slengesol bnr.2 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 5 | KLAUSDTR, Anna | I36647 | f. 1767 | Skeie bnr.14 Avaldsnes | Hellesland |
| 6 | KLAUSDTR, Anna | I36545 | f. 20.06.1781 | Litlasund bnr.1.8 | Hellesland |
| 7 | KLAUSDTR, Anna | I44065 | f. 1787 | Holdhus bnr.1 Samnanger | Hellesland |
| 8 | KLAUSDTR, Anna | I99155 | f. 25.08.1831 | Nor Kolnes bnr.1 Sola Rog. | Hellesland |
| 9 | KLAUSDTR, Anna Johanne | I7670 | f. 1736 | Åkra bnr.4 Gjestgiveri Åkra Rog. | Hellesland |
| 10 | KLAUSDTR, Anna Malena | I96495 | f. 1781 | Vikingstad bnr.13 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 11 | KLAUSDTR, Anna Malena | I96496 | f. 1783 | Vikingstad bnr.13 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 12 | KLAUSDTR, Anna Malena | I101537 | f. 1798 | Håland bnr.1 Randaberg Rog. | Hellesland |
| 13 | KLAUSDTR, Anne Serine | I121581 | f. 1776 | Øvsteland bnr.2 Lyngdal VA | Hellesland |
| 14 | KLAUSDTR, Barbro | I7686 | f. 1705 | Nordvik bnr.1 Utsira Rog. | Hellesland |
| 15 | KLAUSDTR, Barbro Eline | I122531 | f. 1850 | Bergstøl pl.4 N.Leite Skåre Rog. | Hellesland |
| 16 | KLAUSDTR, Barbro Helene | I154287 | f. 1864 | Åkra ao.72 Åkra Rog. | Hellesland |
| 17 | KLAUSDTR, Berit | I157105 | f. | Reve etbruk Klepp Rog. | Hellesland |
| 18 | KLAUSDTR, Berta | I101543 | f. 1750 | Håland bnr.1 Randaberg Rog. | Hellesland |
| 19 | KLAUSDTR, Berta | I101534 | f. 1791 | Håland bnr.1 Randaberg Rog. | Hellesland |
| 20 | KLAUSDTR, Berta Gurine | I120565 | f. 1858 | Høye Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 21 | KLAUSDTR, Berta Margrete | I24436 | f. 1845 | Vikra ao.1 | Hellesland |
| 22 | KLAUSDTR, Birte | I153017 | f. 1721 | 1.ledd Henriksbø Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 23 | KLAUSDTR, Bodel | I56660 | f. 1753 | Hodne bnr.1 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 24 | KLAUSDTR, Brita | I7700 | f. | Torvastad bnr.1 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 25 | KLAUSDTR, Brita | I88785 | f. | Asheim lnr.33 Brekke S.Fj. | Hellesland |
| 26 | KLAUSDTR, Brita | I110224 | f. 1650 | Fram Brekke lnr.65 Brekke S.Fj. | Hellesland |
| 27 | KLAUSDTR, Brita | I117239 | f. 1664 | Asheim lnr.33 Brekke S.Fj. | Hellesland |
| 28 | KLAUSDTR, Brita | I117302 | f. 1733 | I.Takle lnr.69 Brekke S.Fj. | Hellesland |
| 29 | KLAUSDTR, Brita | I44095 | f. 1780 | Holdhus bnr.1 Samnanger | Hellesland |
| 30 | KLAUSDTR, Cecilie | I44094 | f. 1777 | Holdhus bnr.1 Samnanger | Hellesland |
| 31 | KLAUSDTR, Eli Karine | I146865 | f. 1849 | Y.Eide bnr.4 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 32 | KLAUSDTR, Eli Malene | I146864 | f. 1843 | Y.Eide bnr.4 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 33 | KLAUSDTR, Eli Oline | I122534 | f. 1856 | Bergstøl pl.4 N.Leite Skåre Rog. | Hellesland |
| 34 | KLAUSDTR, Eli Oline | I122535 | f. 1859 | Bergstøl pl.4 N.Leite Skåre Rog. | Hellesland |
| 35 | KLAUSDTR, Elisabet | I1262 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 36 | KLAUSDTR, Ellen Johanne | I121580 | f. 1774 | Øvsteland bnr.2 Lyngdal VA | Hellesland |
| 37 | KLAUSDTR, Ellen Serina | I99153 | f. 23.01.1825 | Nor Kolnes bnr.1 Sola Rog. | Hellesland |
| 38 | KLAUSDTR, Else Johanne | I121579 | f. 1769 | Øvsteland bnr.2 Lyngdal VA | Hellesland |
| 39 | KLAUSDTR, Else Margrete | I3257 | f. 1735 | Åkra bnr.4 | Hellesland |
| 40 | KLAUSDTR, Gjertrud | I94361 | f. | I.Midtun bnr.1 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 41 | KLAUSDTR, Gjertrud | I117235 | f. 1666 | Asheim lnr.33 Brekke S.Fj. | Hellesland |
| 42 | KLAUSDTR, Gjertrud | I56659 | f. 1750 | Hodne bnr.1 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 43 | KLAUSDTR, Gjertrud | I94351 | f. 04.01.1824 | Tveit bnr.10 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 44 | KLAUSDTR, Gunhild | I101548 | f. 1762 | Håland bnr.1 Randaberg Rog. | Hellesland |
| 45 | KLAUSDTR, Guri | I15644 | f. | Åbø bnr.1 Sauda Rog. | Hellesland |
| 46 | KLAUSDTR, Guri Kristina | I101544 | f. 1753 | Håland bnr.1 Randaberg Rog. | Hellesland |
| 47 | KLAUSDTR, Hanna Marie | I154286 | f. 1860 | Åkra ao.72 Åkra Rog. | Hellesland |
| 48 | KLAUSDTR, Helene | I19728 | f. 12.03.1864 | Søndenå bnr.1 | Hellesland |
| 49 | KLAUSDTR, Inger | I56652 | f. 1849 | Høynes bnr.14 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 50 | KLAUSDTR, Inger Marie | I121578 | f. 1767 | Øvsteland bnr.2 Lyngdal VA | Hellesland |




