
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,531 for Etternavn lik KNUTSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 31» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNUTSDTR, Abelone | I156729 | f. 1758 | 1.ledd Vatne hmpl.6 Vats Rog. | Hellesland |
| 2 | KNUTSDTR, Abigael | I138303 | f. 1783 | Krabbatveit etbruk Tysvær Rog. | Hellesland |
| 3 | KNUTSDTR, Abigael | I138306 | f. 1792 | Krabbatveit etbruk Tysvær Rog. | Hellesland |
| 4 | KNUTSDTR, Agate | I68368 | f. | Myklestad bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 5 | KNUTSDTR, Agate | I108080 | f. 1798 | Tysnes bnr.2 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 6 | KNUTSDTR, Agnete | I46111 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 7 | KNUTSDTR, Agnete Marie | I36728 | f. 1868 | Åkra bnr.19 Åkra Rog. | Hellesland |
| 8 | KNUTSDTR, Alet | I115123 | f. 1776 | Værøy 55 Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 9 | KNUTSDTR, Alette | I132746 | f. 1712 | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | KNUTSDTR, Alette | I113835 | f. 17.08.1863 | Hellesland | |
| 11 | KNUTSDTR, Alis | I60552 | f. | Rødland bruk A Fitjar Hord. | Hellesland |
| 12 | KNUTSDTR, Alis | I137899 | f. 1713 | Storedale bnr.2 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 13 | KNUTSDTR, Alis | I77778 | f. 1731 | Våge etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 14 | KNUTSDTR, Alis | I60464 | f. 1732 | Vestbøstad bnr.5 Fitjar Hord. | Hellesland |
| 15 | KNUTSDTR, Alis | I43787 | f. 1769 | Rubbestad bru A2 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 16 | KNUTSDTR, Alis Helene | I93618 | f. 1861 | Kvalavåg bnr.7 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 17 | KNUTSDTR, Ambjørg | I75883 | f. 1776 | Dalen 20 Røldal Rog. | Hellesland |
| 18 | KNUTSDTR, Angjer | I75263 | f. | Lono 68 Røldal Hord. | Hellesland |
| 19 | KNUTSDTR, Angunna | I78640 | f. | Freim bnr.1 Odda Hord. | Hellesland |
| 20 | KNUTSDTR, Angunna | I148770 | f. | Y.Bleie bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 21 | KNUTSDTR, Angunna | I103972 | f. 1682 | Måge bnr.2 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 22 | KNUTSDTR, Angunna | I78631 | f. 1702 | Espe bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 23 | KNUTSDTR, Anna | I2324 | f. | Vik bnr.37 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 24 | KNUTSDTR, Anna | I2336 | f. | Hillesland bnr.4 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 25 | KNUTSDTR, Anna | I14703 | f. | Laugaland bnr.1/4 Hjelmeland Rog. | Hellesland |
| 26 | KNUTSDTR, Anna | I16864 | f. | Meling B1 Talgje Finnøy | Hellesland |
| 27 | KNUTSDTR, Anna | I30141 | f. | Ytre Vanvik etbruk Sand Rog. | Hellesland |
| 28 | KNUTSDTR, Anna | I31581 | f. | Midtun 20 Røldal Hord. | Hellesland |
| 29 | KNUTSDTR, Anna | I44834 | f. | Sangvig bnr.69 Søgne | Hellesland |
| 30 | KNUTSDTR, Anna | I45092 | f. | Hallandvig etbruk Søgne | Hellesland |
| 31 | KNUTSDTR, Anna | I57045 | f. | Indre Matre etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 32 | KNUTSDTR, Anna | I65732 | f. | 1.ledd Helland Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 33 | KNUTSDTR, Anna | I69447 | f. | Vattedal etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 34 | KNUTSDTR, Anna | I76851 | f. | Handagard bnr.3 Jondal Hord. | Hellesland |
| 35 | KNUTSDTR, Anna | I78133 | f. | Nese bnr.3 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 36 | KNUTSDTR, Anna | I78162 | f. | Søreid bnr.6 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 37 | KNUTSDTR, Anna | I99280 | f. | Dale etbruk Fusa Hord. | Hellesland |
| 38 | KNUTSDTR, Anna | I101956 | f. | 1.ledd Eggjareid Voss Hord. | Hellesland |
| 39 | KNUTSDTR, Anna | I103158 | f. | Bråstein 26 Høyland Rog. | Hellesland |
| 40 | KNUTSDTR, Anna | I104534 | f. | Njærheim 27 Nærbø Hå Rog. | Hellesland |
| 41 | KNUTSDTR, Anna | I108121 | f. | Tysnes bnr.2 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 42 | KNUTSDTR, Anna | I109473 | f. | Byrknes bnr.24 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 43 | KNUTSDTR, Anna | I115232 | f. | Sætre 29 Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 44 | KNUTSDTR, Anna | I116795 | f. | Breland etbruk Åseral VA | Hellesland |
| 45 | KNUTSDTR, Anna | I117924 | f. | Tjellesvik bnr.3 Lund Rog. | Hellesland |
| 46 | KNUTSDTR, Anna | I119487 | f. | Øygrei 14 Helleland Rog. | Hellesland |
| 47 | KNUTSDTR, Anna | I122577 | f. | Dommarsnes Ølen Hord. | Hellesland |
| 48 | KNUTSDTR, Anna | I137329 | f. | Handeland bnr.5 Lund Rog. | Hellesland |
| 49 | KNUTSDTR, Anna | I155273 | f. | Austegard etbruk Åseral VA | Hellesland |
| 50 | KNUTSDTR, Anna | I155399 | f. | 1.ledd | Hellesland |




