
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 2,804 for Etternavn lik LARSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 57» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARSDTR, Abel | I152461 | f. | Ø.Egeland etbruk Kvinesdal VA | Hellesland |
| 2 | LARSDTR, Abelona | I158168 | f. | Litleheie etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 3 | LARSDTR, Abelone | I102035 | f. 1662 | Kvanndal bnr.1 Kinsarvik Hord. | Hellesland |
| 4 | LARSDTR, Abelone Marie | I129680 | f. 14.04.1856 | Syre ao.21 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 5 | LARSDTR, Adlaug | I107003 | f. | Fintland bnr.1 Sirdal VA | Hellesland |
| 6 | LARSDTR, Adlaug | I139647 | f. 1733 | Kleiva Gyland VA | Hellesland |
| 7 | LARSDTR, Adlaug | I113838 | f. 04.05.1885 | Salmeli bnr.3 Kvinesdal VA | Hellesland |
| 8 | LARSDTR, Agate | I117294 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 9 | LARSDTR, Agate | I69427 | f. 1688 | Øvre Dalland bnr.3 Tysnes | Hellesland |
| 10 | LARSDTR, Agate | I78359 | f. 1748 | Dalen bnr.2 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 11 | LARSDTR, Agate | I107959 | f. 1748 | N.Gjerstad bnr.2 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 12 | LARSDTR, Agate | I107960 | f. 1751 | N.Gjerstad bnr.2 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 13 | LARSDTR, Ales | I7531 | f. 1714 | Åkra bnr.45 Åkra Rog. | Hellesland |
| 14 | LARSDTR, Alet | I134108 | f. | Nedland bnr.xx Gyland VA | Hellesland |
| 15 | LARSDTR, Alhed | I52168 | f. | Øvrabø bruk A Nedstrand Rog. | Hellesland |
| 16 | LARSDTR, Alida | I110938 | f. 1809 | Husøy etbruk Solund S.Fj. | Hellesland |
| 17 | LARSDTR, Alida Emma | I1949 | f. 1869 | Trosnavåg bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 18 | LARSDTR, Alida Lovise | I123569 | f. 1884 | Visnes ao.660 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 19 | LARSDTR, Alis | I108216 | f. | Vestvik bnr.1 Fitjar Hord. | Hellesland |
| 20 | LARSDTR, Alis | I157021 | f. 1667 | Furebøen etbruk Førde S.Fj. | Hellesland |
| 21 | LARSDTR, Alis | I89241 | f. 1723 | Uglenes 9 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 22 | LARSDTR, Alis | I55501 | f. 1751 | Øvstebø bnr.5/6/7 Skånevik | Hellesland |
| 23 | LARSDTR, Alis | I89729 | f. 1753 | Stangeland 35 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 24 | LARSDTR, Alis | I115129 | f. 1757 | Værøy 47 Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 25 | LARSDTR, Alis | I36642 | f. 1801 | Kalstø ao.3 Avaldsnes | Hellesland |
| 26 | LARSDTR, Alis | I131654 | f. 1845 | Teigen ao.11 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 27 | LARSDTR, Alis | I131731 | f. 1847 | Netland ao.57 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 28 | LARSDTR, Ambjørg | I74358 | f. 1765 | Vasshus etbruk Suldal Rog. | Hellesland |
| 29 | LARSDTR, Ambjørg | I154141 | f. 1765 | Ritland bnr.2 Suldal Rog. | Hellesland |
| 30 | LARSDTR, Ambjørg | I39546 | f. 1802 | Nordstokke ao.47 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 31 | LARSDTR, Andrea Gurine | I1476 | f. 15.12.1867 | N.Falnes bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 32 | LARSDTR, Andrea Nicoline | I132988 | f. 12.09.1851 | Bergen Hord. | Hellesland |
| 33 | LARSDTR, Ane Olene | I20589 | f. 11.10.1868 | Sørhåland ao.43 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 34 | LARSDTR, Angunna | I21512 | f. 1670 | Måkestad bnr.4 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 35 | LARSDTR, Anna | I14433 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 36 | LARSDTR, Anna | I15873 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 37 | LARSDTR, Anna | I28293 | f. | Oppsal Vikedal Rog. | Hellesland |
| 38 | LARSDTR, Anna | I41832 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 39 | LARSDTR, Anna | I42206 | f. | Nysæter etbruk Stord Hord. | Hellesland |
| 40 | LARSDTR, Anna | I42877 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 41 | LARSDTR, Anna | I42942 | f. | Kuleseid bnr.1 Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 42 | LARSDTR, Anna | I45226 | f. | Hølleland bnr.5 Lindås Hord. | Hellesland |
| 43 | LARSDTR, Anna | I46266 | f. | Almås etbruk Stord | Hellesland |
| 44 | LARSDTR, Anna | I57755 | f. | Lervik bnr.5/6 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 45 | LARSDTR, Anna | I59213 | f. | Søre Engjarvik etbruk Fitjar Hord. | Hellesland |
| 46 | LARSDTR, Anna | I60361 | f. | Nordre Stokken etbruk Fitjar | Hellesland |
| 47 | LARSDTR, Anna | I60482 | f. | Hjelmen etbruk Fitjar Hord. | Hellesland |
| 48 | LARSDTR, Anna | I60797 | f. | Svemmeland etbruk Søgne | Hellesland |
| 49 | LARSDTR, Anna | I61381 | f. | Fosse bnr.8 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 50 | LARSDTR, Anna | I61447 | f. | 1.ledd | Hellesland |




