
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 4,223 for Etternavn lik OLSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 85» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSDTR, Abel Marie Beate | I37566 | f. 1761 | Heskja bruk B Tysvær Rog. | Hellesland |
| 2 | OLSDTR, Abel Serine | I10435 | f. 1834 | Sandve bnr.14 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 3 | OLSDTR, Abelona | I158062 | f. 1868 | N.Gjelland bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 4 | OLSDTR, Abelone | I42576 | f. | Øvre Spissøy bnr.3 Moster Bømlo | Hellesland |
| 5 | OLSDTR, Abigal | I92206 | f. 1825 | Få bnr.4 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 6 | OLSDTR, Adelus | I147396 | f. 1650 | Søyland bnr.1 Nes VA | Hellesland |
| 7 | OLSDTR, Adelus | I454 | f. 1721 | Hellesland | |
| 8 | OLSDTR, Adlaug | I104923 | f. | Eigeland bnr.4 Sirdal VA | Hellesland |
| 9 | OLSDTR, Adlaug | I106770 | f. | Regevik bnr.7 Sirdal VA | Hellesland |
| 10 | OLSDTR, Adlaug | I107000 | f. | Regevik bnr.11 Sirdal VA | Hellesland |
| 11 | OLSDTR, Adlaug | I154121 | f. | Ådneram bnr.1 Sirdal VA | Hellesland |
| 12 | OLSDTR, Adriane | I79507 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 13 | OLSDTR, Agata | I99252 | f. 1697 | Tveit bnr.2 Fusa Hord. | Hellesland |
| 14 | OLSDTR, Agate | I111734 | f. | Tveit bnr.1 Fusa Hord. | Hellesland |
| 15 | OLSDTR, Agate | I158043 | f. 1716 | Femanger etbruk Fusa Hord. | Hellesland |
| 16 | OLSDTR, Agate | I147435 | f. 1747 | 1.ledd Bakke Austevoll Hord. | Hellesland |
| 17 | OLSDTR, Agate | I107751 | f. 1823 | Gjerstad bnr.2 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 18 | OLSDTR, Agate | I108084 | f. 1832 | N.Gjerstad bnr.4 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 19 | OLSDTR, Agate | I108085 | f. 1833 | N.Gjerstad bnr.4 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 20 | OLSDTR, Agnes | I133611 | f. 06.08.1931 | N.Audnedal VA | Hellesland |
| 21 | OLSDTR, Agnete Katrine | I137799 | f. 1751 | Kopervik 89 Rog. | Hellesland |
| 22 | OLSDTR, Ales | I26826 | f. 1792 | Mannes bnr.1 Åkra Rog. | Hellesland |
| 23 | OLSDTR, Alet | I156390 | f. 1720 | Ullaland bnr.3 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 24 | OLSDTR, Alet | I156496 | f. 1723 | Fimland bnr.6 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 25 | OLSDTR, Alet | I156497 | f. 1726 | Fimland bnr.6 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 26 | OLSDTR, Alette | I107225 | f. 13.02.1869 | Skreå bnr.4 Sirdal VA | Hellesland |
| 27 | OLSDTR, Alis | I55156 | f. | Leirvik etbruk Skånevik | Hellesland |
| 28 | OLSDTR, Alis | I56892 | f. | I.Svelland etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 29 | OLSDTR, Alis | I62058 | f. | Fosse bnr.1 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 30 | OLSDTR, Alis | I67938 | f. | Hillesvik ao. Tre Tysnes | Hellesland |
| 31 | OLSDTR, Alis | I17430 | f. 1702 | 1.ledd | Hellesland |
| 32 | OLSDTR, Alis | I158250 | f. 1708 | Femanger etbruk Fusa Hord. | Hellesland |
| 33 | OLSDTR, Alis | I56878 | f. 1731 | I.Svelland bnr.1 Skånevik Hord. | Hellesland |
| 34 | OLSDTR, Alis | I151723 | f. 1790 | Y.Tungesvik ao.46 Skånevik Hord. | Hellesland |
| 35 | OLSDTR, Alis | I45802 | f. 1796 | Risanger bruk B Skjold | Hellesland |
| 36 | OLSDTR, Alis | I55671 | f. 1800 | Teigland etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 37 | OLSDTR, Alis | I55674 | f. 1805 | Teigland etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 38 | OLSDTR, Alis | I55553 | f. 1851 | Djuve bnr.1/2 Skånevik | Hellesland |
| 39 | OLSDTR, Alke | I43637 | f. | Løkling etbruk Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 40 | OLSDTR, Alke | I122864 | f. 1767 | N.Tjernagel etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 41 | OLSDTR, Allis | I19506 | f. 1730 | 1.ledd | Hellesland |
| 42 | OLSDTR, Amalie | I22020 | f. 1884 | Sandhåland bnr.17 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 43 | OLSDTR, Amanda Berntine | I38642 | f. 1897 | Lauvås bnr.1 Sveio | Hellesland |
| 44 | OLSDTR, Ambjørg | I4356 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 45 | OLSDTR, Ambjørg | I98939 | f. 1746 | Tufte 66 Røldal Hord. | Hellesland |
| 46 | OLSDTR, Ambjørg | I47366 | f. 1750 | Bratthammar ao.7 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 47 | OLSDTR, Ambjørg | I62629 | f. 1805 | Hamre 62 Røldal | Hellesland |
| 48 | OLSDTR, Ambjørg | I120727 | f. 1819 | Røyksund bnr.8 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 49 | OLSDTR, Ambjørg | I62616 | f. 1889 | Hamre 66 Røldal | Hellesland |
| 50 | OLSDTR, Andrea Elisabet | I113509 | f. 1889 | Røyksund bnr.14 Avaldsnes Rog. | Hellesland |




