
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,504 for Etternavn lik PEDERSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 31» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDERSDTR, Aase | I448 | f. 1698 | Hellesland | |
| 2 | PEDERSDTR, Abel Marie | I114151 | f. 1830 | Haga bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 3 | PEDERSDTR, Abelona | I42949 | f. 1745 | Kuleseid bnr.1 Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 4 | PEDERSDTR, Abelona | I65262 | f. 1881 | Hidle 70 Møkster Austevoll | Hellesland |
| 5 | PEDERSDTR, Abelone | I51251 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 6 | PEDERSDTR, Abelone | I65284 | f. 1828 | Hidle 43 Møkster Austevoll | Hellesland |
| 7 | PEDERSDTR, Agnete | I160066 | f. 1791 | Ø.Kleppe Askøy Hord. | Hellesland |
| 8 | PEDERSDTR, Alida Maria | I91912 | f. 1831 | Tonning Sand Rog. | Hellesland |
| 9 | PEDERSDTR, Aline Regine | I142679 | f. 1879 | Vik ao.86 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 10 | PEDERSDTR, Alis | I62273 | f. | Dysvik bnr.1 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 11 | PEDERSDTR, Alis | I43179 | f. 1823 | Øvre Folderøy bnr.4 Moster Bømlo | Hellesland |
| 12 | PEDERSDTR, Allu | I112781 | f. | Ø.Vatne etbruk Holum VA | Hellesland |
| 13 | PEDERSDTR, Amalie | I69661 | f. 1885 | se Øvre Falnes ao.16 | Hellesland |
| 14 | PEDERSDTR, Ambjørg | I47370 | f. 1771 | Norstokke ao.45 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 15 | PEDERSDTR, Andrea | I82164 | f. 1890 | Berge bnr.12 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 16 | PEDERSDTR, Ane | I2329 | f. | Hillesland bnr.4 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 17 | PEDERSDTR, Ane Dortea | I28477 | f. 1841 | Seland / Liland Lund | Hellesland |
| 18 | PEDERSDTR, Angoria | I58466 | f. 1814 | Gismarvik ao.17 Tysvær | Hellesland |
| 19 | PEDERSDTR, Anna | I7378 | f. | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 20 | PEDERSDTR, Anna | I14937 | f. | Foss bnr.1/2 Hjelmeland Rog. | Hellesland |
| 21 | PEDERSDTR, Anna | I14962 | f. | Flat Hetland etbruk Hjelmeland Rog. | Hellesland |
| 22 | PEDERSDTR, Anna | I15120 | f. | Jørmeland etbruk Hjelmeland Rog. | Hellesland |
| 23 | PEDERSDTR, Anna | I15122 | f. | Tuntland bnr.2/4 Hjelmeland Rog. | Hellesland |
| 24 | PEDERSDTR, Anna | I16084 | f. | Kallevik bnr.7 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 25 | PEDERSDTR, Anna | I16791 | f. | Ask bnr.1 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 26 | PEDERSDTR, Anna | I16887 | f. | Hetland 1.ledd | Hellesland |
| 27 | PEDERSDTR, Anna | I17217 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 28 | PEDERSDTR, Anna | I21588 | f. | Kåda etbruk Hjelmeland Rog. | Hellesland |
| 29 | PEDERSDTR, Anna | I28903 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 30 | PEDERSDTR, Anna | I46526 | f. | 2.ledd | Hellesland |
| 31 | PEDERSDTR, Anna | I48548 | f. | Nedre Landa bnr.1 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 32 | PEDERSDTR, Anna | I48558 | f. | Nedre Landa bnr.1 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 33 | PEDERSDTR, Anna | I51281 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 34 | PEDERSDTR, Anna | I53475 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 35 | PEDERSDTR, Anna | I53493 | Hellesland | ||
| 36 | PEDERSDTR, Anna | I62169 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 37 | PEDERSDTR, Anna | I62996 | f. | Litlafosse bnr.1 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 38 | PEDERSDTR, Anna | I66585 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 39 | PEDERSDTR, Anna | I67162 | f. | Håland 46 Høyland Rog. | Hellesland |
| 40 | PEDERSDTR, Anna | I67477 | f. | Nevland 20 Gjesdal | Hellesland |
| 41 | PEDERSDTR, Anna | I67506 | f. | Espeland 1 Høyland Rog. | Hellesland |
| 42 | PEDERSDTR, Anna | I68199 | f. | Uggdal Mittstov Tysnes Hord. | Hellesland |
| 43 | PEDERSDTR, Anna | I71464 | f. | Hårr 9 varhaug Hå Rog. | Hellesland |
| 44 | PEDERSDTR, Anna | I73704 | f. | Halsne bnr.2 Halsnøy Finnøy Rog. | Hellesland |
| 45 | PEDERSDTR, Anna | I76860 | f. | Tørvik bnr.4 Jondal Hord. | Hellesland |
| 46 | PEDERSDTR, Anna | I89698 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 47 | PEDERSDTR, Anna | I103210 | f. | Espeland 2 Høyland Rog. | Hellesland |
| 48 | PEDERSDTR, Anna | I117834 | f. | Steinberg bnr.1 Lund Rog. | Hellesland |
| 49 | PEDERSDTR, Anna | I118941 | f. | Tanjem Sogn Fj. | Hellesland |
| 50 | PEDERSDTR, Anna | I121680 | f. | Dragedalen etbruk Lyngdal VA | Hellesland |




