
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 757 for Etternavn lik SJURSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 16» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJURSDTR, Agate | I54926 | f. | Utbjoa bnr.3 Ølen | Hellesland |
| 2 | SJURSDTR, Agate | I122974 | f. 1764 | Eknesvågen 5 Hosanger Hord. | Hellesland |
| 3 | SJURSDTR, Agnete Marie | I17612 | f. 1798 | Skudeneshavn 136 Rog. | Hellesland |
| 4 | SJURSDTR, Albertine Helene | I56827 | f. 06.10.1864 | Vik ao.31 | Hellesland |
| 5 | SJURSDTR, Alis | I57698 | f. 1656 | 1.ledd | Hellesland |
| 6 | SJURSDTR, Alis | I59834 | f. 1685 | Sande etbruk Etne | Hellesland |
| 7 | SJURSDTR, Alis | I85750 | f. 1709 | Ø.Vassenden Kinsarvik Hord. | Hellesland |
| 8 | SJURSDTR, Alis | I17179 | f. 1771 | Nora Velde ao.8 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 9 | SJURSDTR, Alis | I161384 | f. 1813 | Hovland bnr.2 Kvam Hord. | Hellesland |
| 10 | SJURSDTR, Anna | I24298 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 11 | SJURSDTR, Anna | I41940 | f. | Alvsvåg bruk A Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 12 | SJURSDTR, Anna | I55111 | f. | Rullestad etbruk Skånevik | Hellesland |
| 13 | SJURSDTR, Anna | I57006 | f. | Vika etbruk Skånevik Hord. | Hellesland |
| 14 | SJURSDTR, Anna | I61605 | f. | Øvre Bru bnr.2 Strandebarm | Hellesland |
| 15 | SJURSDTR, Anna | I61918 | f. | Dysvik 1/2 bruk Strandebarm | Hellesland |
| 16 | SJURSDTR, Anna | I68776 | f. | Andersland bnr.3 Tysnes | Hellesland |
| 17 | SJURSDTR, Anna | I72724 | f. | Kaldestad bnr.1 Kvam | Hellesland |
| 18 | SJURSDTR, Anna | I72919 | f. | Steine bnr.18 Kvam | Hellesland |
| 19 | SJURSDTR, Anna | I75697 | f. | Drage bnr.1 Jondal Hord. | Hellesland |
| 20 | SJURSDTR, Anna | I78290 | f. | N.Flygansvær bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 21 | SJURSDTR, Anna | I78295 | f. | Rolse bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 22 | SJURSDTR, Anna | I78773 | f. | Gjelle etbruk Voss Hord. | Hellesland |
| 23 | SJURSDTR, Anna | I108640 | f. | Bakka bnr.8 Sauda Rog. | Hellesland |
| 24 | SJURSDTR, Anna | I109391 | f. | Lid bnr.3 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 25 | SJURSDTR, Anna | I155342 | f. | Åsbø etbruk Ølen Hord. | Hellesland |
| 26 | SJURSDTR, Anna | I158118 | f. | Uggdal bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 27 | SJURSDTR, Anna | I72529 | f. 1630 | Reistveit bnr.1 Kvam Hord. | Hellesland |
| 28 | SJURSDTR, Anna | I62408 | f. 1668 | Haukanes bnr.1 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 29 | SJURSDTR, Anna | I104445 | f. 1669 | 1.ledd | Hellesland |
| 30 | SJURSDTR, Anna | I126230 | f. 1669 | Nestås 30 Granvin Hord. | Hellesland |
| 31 | SJURSDTR, Anna | I19391 | f. 1673 | Sande etbruk Etne | Hellesland |
| 32 | SJURSDTR, Anna | I89306 | f. 1679 | Ringøy bnr.1 Kinsarvik Hord. | Hellesland |
| 33 | SJURSDTR, Anna | I1248 | f. 1683 | Hellesland | |
| 34 | SJURSDTR, Anna | I115671 | f. 1690 | Sponheim bnr.5 Ulvik Hord. | Hellesland |
| 35 | SJURSDTR, Anna | I39526 | f. 1691 | Hauge bnr.1 Ølen | Hellesland |
| 36 | SJURSDTR, Anna | I72216 | f. 1691 | N.Aksnes bnr.6 Kvam Hord. | Hellesland |
| 37 | SJURSDTR, Anna | I10409 | f. 1696 | Hviding bnr.5 Kvitsøy Rog. | Hellesland |
| 38 | SJURSDTR, Anna | I158271 | f. 1699 | Sørtveit etbruk Fusa Hord. | Hellesland |
| 39 | SJURSDTR, Anna | I19498 | f. 1713 | Nervik etbruk Etne | Hellesland |
| 40 | SJURSDTR, Anna | I88819 | f. 1714 | Molde Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 41 | SJURSDTR, Anna | I51856 | f. 1720 | 1.ledd | Hellesland |
| 42 | SJURSDTR, Anna | I126288 | f. 1721 | Jørdre 24 Granvin Hord. | Hellesland |
| 43 | SJURSDTR, Anna | I13652 | f. 1725 | Steinsland bnr.1 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 44 | SJURSDTR, Anna | I37264 | f. 1726 | Meling bnr.1 Talgje Finnøy | Hellesland |
| 45 | SJURSDTR, Anna | I12651 | f. 1730 | Førre bnr.9 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 46 | SJURSDTR, Anna | I13647 | f. 1730 | 1.ledd | Hellesland |
| 47 | SJURSDTR, Anna | I104758 | f. 1730 | Kjosås bnr.2 Kvam Hord. | Hellesland |
| 48 | SJURSDTR, Anna | I91405 | f. 1733 | Grønstad bnr.4 Etne Hord. | Hellesland |
| 49 | SJURSDTR, Anna | I155325 | f. 1736 | Emberland bruk B Sveio Hord. | Hellesland |
| 50 | SJURSDTR, Anna | I126294 | f. 1739 | Jørdre 24 Granvin Hord. | Hellesland |




