
Søkeresultat
Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik BØRUSDTR OG Tre lik Hellesland
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BØRUSDTR, Anne Tobine | I121633 | f. 1841 | Moi Kvås VA | Hellesland |
| 2 | BØRUSDTR, Berta | I60745 | f. 1717 | Klepland bnr.6 Søgne | Hellesland |
| 3 | BØRUSDTR, Dorte | I127843 | f. 1736 | Vigmostad VA | Hellesland |
| 4 | BØRUSDTR, Gunvor | I136714 | f. | Ø.Vemestad bnr.14 Kvås VA | Hellesland |
| 5 | BØRUSDTR, Guri | I60746 | f. 1719 | Klepland bnr.6 Søgne | Hellesland |
| 6 | BØRUSDTR, Kirsten | I125424 | f. | 1.ledd Frestad Lista VA | Hellesland |
| 7 | BØRUSDTR, Ragnhild | I60719 | f. 1735 | Klepland bnr.6 Søgne | Hellesland |
| 8 | BØRUSDTR, Torborg | I121820 | f. | St.Røyskår etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 9 | BØRUSDTR, Torbør | I60758 | f. | Klepland Øster Gård Søgne | Hellesland |
| 10 | BØRUSDTR, Turid | I121819 | f. | St.Røyskår etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 11 | BØRUSDTR, Turid | I137382 | f. | Ø.Vemestad bnr.14 Kvås VA | Hellesland |




